外展課輔合作:
在本會原有課輔系統上,與教會、協會、安置機構合作,培育師資及轉移課輔know-how,使社會善款造福更多有需求的孩子及家庭。
合作洽談:
2024年外展課輔(加盟)
| 合作單位 | 課輔金額 | 
| 新北市平溪區菁桐國民小學 | 136,000 | 
| 新北市平溪區平溪國民小學 | 152,000 | 
| 新竹縣立峨眉國民中學 | 151,200 | 
| 南投縣草屯鎮冨功國民小學 | 235,200 | 
| 財團法人台灣省天主教會新竹教區(大園天主堂) | 338,400 | 
| 社團法人桃園市愛力社會福利協會 | 98,000 | 
| 桃園市永約豐盛生命協會 | 159,600 | 
| 社團法人中華民國希望之城全人關懷協會 | 359,400 | 
| 社團法人中華牧人關懷協會 | 19,200 | 
| 社團法人台中市晨星社區服務協會 | 246,660 | 
| 財團法人天主教會台中教區(霧峰天主堂) | 735,475 | 
| 社團法人中華民國扶弱成長協會 | 423,380 | 
| 財團法人台灣基督長老教會原住民教會 (台灣基督長老教會新社教會) | 246,850 | 
| 社團法人台灣陽光婦女協會 | 250,060 | 
| 南投縣草屯鎮御史社區發展協會 | 656,760 | 
| 社團法人南投縣草屯白厝角關懷協會 | 322,225 | 
| 社團法人臺灣圓愛全人關懷協會 | 183,120 | 
| 財團法人中華基督教行道會卓越希望教會 | 135,040 | 
| 中華基督教行道會新社教會 | 36,400 | 
| 財團法人中華基督教行道會豐原教會 | 30,400 | 
| 社團法人臺中市喜樂文化推廣協會 | 176,000 | 
| 社團法人高雄市飛揚福利服務協會(旗山工作站) | 216,900 | 
| 社團法人高雄市飛揚福利服務協會(九曲堂工作站) | 253,270 | 
| 社團法人高雄市飛揚福利服務協會(林園工作站) | 330,460 | 
| 社團法人高雄市飛揚福利服務協會(左營工作站) | 257,800 | 
| 社團法人高雄市飛揚福利服務協會(大寮工作站) | 307,700 | 
| 社團法人高雄市飛揚福利服務協會(鳳山工作站) | 362,000 | 
| 屏東縣馬卡巴嗨文化協會 | 387,200 | 
| 社團法人台灣橄欖園關懷協會 | 307,010 | 
| 社團法人屏東縣瑪家鄉全人發展照護關懷協會 | 319,340 | 
| 屏東縣瑪家鄉涼山部落文化關懷協會 | 308,010 | 
| 財團法人基督教中華循理會(下屏東教會) | 409,100 | 
| 社團法人高雄市親職教育關懷照護協會 | 291,550 | 
| 臺南市興旺鄰舍關懷協會 | 265,930 | 
| 財團法人聖功社會褔利慈善基金會(芥子園) | 154,980 | 
| 財團法人天主教會高雄教區山地教會(揚愛服務中心) | 264,000 | 
| 屏東縣基督教黎明全人關懷協會 | 312,800 | 
| 財團法人台灣省台南市天主教鮑思高慈幼會 | 290,000 | 
| 社團法人屏東縣泰武鄉手掌心原住民文化關懷協會 | 57,000 | 
| 高雄市多元文化發展協會 | 35,600 | 
| 台東縣卑南鄉下賓朗社區發展協會 | 194,800 | 
| 財團法人台福基督教會(萬民教會) | 342,603 | 
| 中華晨光全人關懷協會 | 575,418 | 
| 社團法人臺東縣Good People好鄰居全人關懷協會 | 6,750 | 
| 財團法人中華基督教協同會山廣教會 | 264,000 | 
2023年外展課輔(加盟)
| 合作單位 | 課輔金額 | 
| 新北市平溪區菁桐國民小學 | 136,000 | 
| 新北市平溪區平溪國民小學 | 166,000 | 
| 新竹縣立峨眉國民中學 | 58,800 | 
| 南投縣草屯鎮冨功國民小學 | 96,000 | 
| 財團法人台灣省天主教會新竹教區(大園天主堂) | 338,400 | 
| 社團法人桃園市愛力社會福利協會 | 96,320 | 
| 桃園市永約豐盛生命協會 | 143,500 | 
| 社團法人中華民國希望之城全人關懷協會 | 359,400 | 
| 社團法人台中市晨星社區服務協會 | 106,890 | 
| 財團法人台灣基督長老教會彰化中會二水教會 | 640,720 | 
| 財團法人天主教會台中教區(霧峰天主堂) | 787,780 | 
| 財團法人天主教會台中教區(太平道生天主堂) | 265,680 | 
| 社團法人中華民國扶弱成長協會 | 445,490 | 
| 財團法人台灣基督長老教會原住民教會 | 146,480 | 
| 社團法人台灣陽光婦女協會 | 116,920 | 
| 南投縣草屯鎮御史社區發展協會 | 624,096 | 
| 社團法人南投縣草屯白厝角關懷協會 | 265,374 | 
| 南投縣竹山鎮中崎社區發展協會 | 100,552 | 
| 社團法人臺灣圓愛全人關懷協會 | 28,800 | 
| 社團法人高雄市飛揚福利服務協會(旗山工作站) | 314,600 | 
| 社團法人高雄市飛揚福利服務協會(九曲堂工作站) | 327,380 | 
| 社團法人高雄市飛揚福利服務協會(林園工作站) | 290,300 | 
| 社團法人高雄市飛揚福利服務協會(左營工作站) | 280,400 | 
| 社團法人高雄市飛揚福利服務協會(大寮工作站) | 184,050 | 
| 社團法人高雄市飛揚福利服務協會(鳳山工作站) | 49,100 | 
| 屏東縣馬卡巴嗨文化協會 | 383,800 | 
| 社團法人台灣橄欖園關懷協會 | 664,270 | 
| 社團法人屏東縣瑪家鄉全人發展照護關懷協會 | 317,600 | 
| 屏東縣瑪家鄉涼山部落文化關懷協會 | 297,320 | 
| 財團法人基督教中華循理會(下屏東教會) | 361,810 | 
| 社團法人高雄市親職教育關懷照護協會 | 310,050 | 
| 臺南市興旺鄰舍關懷協會 | 288,800 | 
| 財團法人聖功社會褔利慈善基金會(芥子園) | 182,930 | 
| 財團法人天主教社會慈善福利基金會(揚愛服務中心) | 122,900 | 
| 屏東縣基督教黎明全人關懷協會 | 166,736 | 
| 財團法人台灣省台南市天主教鮑思高慈幼會 | 207,032 | 
| 台東縣卑南鄉下賓朗社區發展協會 | 200,552 | 
| 財團法人台福基督教會(萬民教會) | 329,310 | 
| 中華晨光全人關懷協會 | 443,030 | 
| 社團法人花蓮縣天主教聖蔓德全人關懷協會 | 29,400 | 
| 南投縣埔里鎮慈恩社區發展協會 | 16,800 | 
| 財團法人中華基督教協同會山廣教會 | 110,000 | 
2022年外展課輔(加盟)
| 合作單位 | 課輔金額 | 
| 新北市平溪區菁桐國民小學 | 136,000 | 
| 新北市平溪區平溪國民小學 | 196,480 | 
| 新竹縣立峨眉國民中學 | 55,680 | 
| 南投縣仁愛鄉中正國民小學 | 4,800 | 
| 財團法人台灣省天主教會新竹教區(大園天主堂) | 364,320 | 
| 社團法人桃園市愛力社會福利協會 | 87,020 | 
| 桃園市永約豐盛生命協會 | 175,300 | 
| 社團法人中華民國希望之城全人關懷協會 | 383,370 | 
| 台灣原住民迴廊協會 | 41,000 | 
| 社團法人台中市晨星社區服務協會 | 313,714 | 
| 社團法人彰化縣樂意社會福利協會 | 247,180 | 
| 財團法人台灣基督長老教會彰化中會二水教會 | 45,780 | 
| 財團法人天主教會台中教區(霧峰天主堂) | 663,410 | 
| 財團法人天主教會台中教區(太平道生天主堂) | 272,400 | 
| 社團法人中華民國扶弱成長協會 | 452,100 | 
| 財團法人台灣基督長老教會原住民教會 | 126,600 | 
| 社團法人台灣陽光婦女協會 | 97,380 | 
| 南投縣草屯鎮御史社區發展協會 | 396,800 | 
| 南投縣竹山鎮延正社區發展協會 | 75,000 | 
| 雲林縣麥寮鄉施厝社區發展協會 | 23,200 | 
| 社團法人南投縣草屯白厝角關懷協會 | 114,400 | 
| 南投縣竹山鎮中崎社區發展協會 | 44,800 | 
| 社團法人高雄市飛揚福利服務協會(旗山工作站) | 119,640 | 
| 社團法人高雄市飛揚福利服務協會(九曲堂工作站) | 180,205 | 
| 社團法人高雄市飛揚福利服務協會(林園工作站) | 205,350 | 
| 社團法人高雄市飛揚福利服務協會(左營工作站) | 189,600 | 
| 屏東縣馬卡巴嗨文化協會 | 348,874 | 
| 社團法人台灣橄欖園關懷協會 | 552,670 | 
| 社團法人屏東縣瑪家鄉全人發展照護關懷協會 | 274,750 | 
| 屏東縣瑪家鄉涼山部落文化關懷協會 | 276,310 | 
| 社團法人臺南市以恩關懷協會 | 483,960 | 
| 財團法人基督教中華循理會(下屏東教會) | 335,760 | 
| 社團法人高雄市親職教育關懷照護協會 | 303,900 | 
| 臺南市興旺鄰舍關懷協會 | 285,650 | 
| 財團法人聖功社會褔利慈善基金會(芥子園) | 186,560 | 
| 財團法人天主教社會慈善福利基金會(揚愛服務中心) | 75,000 | 
| 財團法人原鄉部落重建文教基金會 | 42,600 | 
| 台東縣卑南鄉下賓朗社區發展協會 | 182,413 | 
| 財團法人台福基督教會(萬民教會) | 315,308 | 
| 中華晨光全人關懷協會 | 362,415 | 
| 社團法人臺灣以馬內利全人發展關懷協會 | 247,150 | 
| 社團法人花蓮縣天主教聖蔓德全人關懷協會 | 6,000 | 
2021年外展課輔(加盟)
| 合作單位 | 課輔金額 | 
| 新北市平溪區菁桐國民小學 | 222,640 | 
| 新北市平溪區平溪國民小學 | 323,840 | 
| 新竹縣立峨眉國民中學 | 114,500 | 
| 財團法人台灣省天主教會新竹教區(大園天主堂) | 696,960 | 
| 社團法人桃園市愛力社會福利協會 | 67,000 | 
| 桃園市永約豐盛生命協會 | 143,500 | 
| 社團法人中華民國希望之城全人關懷協會 | 319,410 | 
| 社團法人台中市晨星社區服務協會 | 299,620 | 
| 社團法人彰化縣樂意社會福利協會 | 446,920 | 
| 財團法人台灣基督長老教會彰化中會二水教會 | 605,435 | 
| 財團法人天主教會台中教區(霧峰天主堂) | 710,540 | 
| 財團法人天主教會台中教區(太平道生天主堂) | 220,620 | 
| 社團法人中華民國扶弱成長協會 | 283,920 | 
| 財團法人台灣基督長老教會原住民教會(台灣基督長老教會新社教會) | 178,000 | 
| 社團法人台灣陽光婦女協會 | 131,980 | 
| 財團法人北部台灣基督長老教會新竹中會泰安教會 | 67,200 | 
| 南投縣草屯鎮御史社區發展協會 | 62,000 | 
| 社團法人高雄市飛揚福利服務協會(旗山工作站) | 183,085 | 
| 社團法人高雄市飛揚福利服務協會(九曲堂工作站) | 154,873 | 
| 社團法人高雄市飛揚福利服務協會(林園工作站) | 15,200 | 
| 屏東縣馬卡巴嗨文化協會(麟洛國中班) | 64,000 | 
| 屏東縣馬卡巴嗨文化協會(國小班) | 340,480 | 
| 社團法人台灣橄欖園關懷協會 | 515,540 | 
| 社團法人屏東縣瑪家鄉全人發展照護關懷協會 | 260,500 | 
| 屏東縣瑪家鄉涼山部落文化關懷協會 | 248,060 | 
| 社團法人臺南市以恩關懷協會 | 410,475 | 
| 財團法人基督教中華循理會(下屏東教會) | 309,930 | 
| 社團法人高雄市親職教育關懷照護協會 | 175,050 | 
| 臺南市興旺鄰舍關懷協會 | 44,400 | 
| 財團法人聖功社會褔利慈善基金會(芥子園) | 71,440 | 
| 財團法人原鄉部落重建文教基金會 | 64,750 | 
| 台東縣卑南鄉下賓朗社區發展協會 | 138,572 | 
| 財團法人台福基督教會(萬民教會) | 238,020 | 
| 中華晨光全人關懷協會 | 280,800 | 
| 花蓮縣吉安鄉博愛新村部落發展協會 | 12,250 | 
| 宜蘭縣張氏宗親會 | 76,559 | 
| 社團法人臺灣以馬內利全人發展關懷協會 | 350,240 | 
2020年外展課輔(加盟)
合作單位 課輔金額
| 宜蘭縣立三星國民中學 | 51,164 | 
| 社團法人台中市晨星社區服務協會 | 177,360 | 
| 社團法人彰化縣樂意社會福利協會 | 491,800 | 
| 財團法人台灣基督長老教會彰化中會二水教會 | 678,160 | 
| 財團法人天主教會台中教區(霧峰天主堂) | 765,880 | 
| 財團法人天主教會台中教區(太平道生天主堂) | 210,000 | 
| 財團法人台灣天主教會新竹教區(大園天主堂) | 316,080 | 
| 社團法人高雄市飛揚福利服務協會(旗山工作站) | 249,675 | 
| 社團法人高雄市飛揚福利服務協會(九曲堂工作站) | 251,073 | 
| 社團法人中華民國扶弱成長協會 | 214,320 | 
| 財團法人台灣基督長老教會原住民教會(台灣基督長老教會新社教會) | 289,030 | 
| 社團法人桃園市愛力社會福利協會 | 109,000 | 
| 桃園市永約豐盛生命協會 | 197,927 | 
| 財團法人原鄉部落重建文教基金會 | 114,100 | 
| 社團法人臺東縣東河鄉阿度蘭阿美斯文化協進會 | 30,440 | 
| 大地工作室 | 397,320 | 
| 屏東縣馬卡巴嗨文化協會(麟洛國中班) | 199,500 | 
| 屏東縣馬卡巴嗨文化協會(國小班) | 336,160 | 
| 臺南市社團法人臺灣橄欖園關懷協會 | 615,445 | 
| 中華民國希望之城全人關懷協會 | 628,662 | 
| 社團法人屏東縣瑪家鄉全人發展照護關懷協會 | 354,290 | 
| 財團法人基督教中華循理會(大武教會) | 78,330 | 
| 社團法人臺東縣友善關懷協會 | 175,422 | 
| 台東縣卑南鄉下賓朗社區發展協會 | 313,560 | 
| 屏東縣瑪家鄉涼山部落文化關懷協會 | 329,490 | 
| 財團法人台福基督教會(萬民教會) | 263,505 | 
| 財團法人基督教中華循理會(下屏東教會) | 245,178 | 
| 花蓮縣蒙厚愛文化教育產業發展協會 | 26,580 | 
| 中華晨光全人關懷協會 | 257,450 | 
| 社團法人臺南市以恩關懷協會 | 464,200 | 
| 社團法人台灣陽光婦女協會 | 110,140 | 
| 財團法人天主教會台中教區原住民總鐸區-努瑪關懷中 | 102,900 | 
| 財團法人北部台灣基督長老教會新竹中會泰安教會 | 99,900 | 
| 花蓮縣吉安鄉博愛新村部落發展協會 | 19,600 | 
2019年外展課輔(加盟)
合作單位 課輔金額
| 新北市平溪區菁桐國小 | 107,440 | 
| 新北市平溪區平溪國小 | 210,720 | 
| 苗栗縣立福興武術國民中小學 | 10,200 | 
| 宜蘭縣立三星國民中學 | 531,800 | 
| 新竹縣立峨眉國民中學 | 55,000 | 
| 花蓮縣新城鄉太魯閣族文教促進協會 | 7,350 | 
| 社團法人台中市晨星社區服務協會 | 400,950 | 
| 社團法人彰化縣樂意社會福利協會 | 325,600 | 
| 財團法人天主教會台中教區(霧峰天主堂) | 554,400 | 
| 財團法人天主教會台中教區(太平道生天主堂) | 184,800 | 
| 財團法人台灣天主教會新竹教區(大園天主堂) | 159,780 | 
| 財團法人基督教中華循理會九曲堂教會(旗山教會) | 78,750 | 
| 社團法人高雄市飛揚福利服務協會(旗山工作站) | 115,500 | 
| 社團法人高雄市飛揚福利服務協會(九曲堂工作站) | 131,950 | 
| 財團法人基督教台灣信義會(三峽復興堂) | 392,400 | 
| 財團法人新竹縣私立好生育幼院 | 122,500 | 
| 社團法人臺中市扶弱成長協會 | 79,800 | 
| 社團法人中華民國扶弱成長協會 | 67,200 | 
| 財團法人台灣基督長老教會原住民教會 | 79,800 | 
| 社團法人桃園市愛力社會福利協會 | 76,500 | 
| 社團法人彰化縣愛加倍社區服務協會 | 187,950 | 
| 嘉義縣六腳鄉豐美社區發展協會 | 195,200 | 
| 桃園市永約豐盛生命協會 | 39,288 | 
| 屏東縣基督教黎明全人關懷協會 | 242,790 | 
| 財團法人原鄉部落重建文教基金會 | 631,161 | 
| 社團法人臺東縣東河鄉阿度蘭阿美斯文化協進會 | 434,010 | 
| 大地工作室 | 512,840 | 
| 屏東縣馬卡巴嗨文化協會(麟洛國中) | 176,375 | 
| 屏東縣馬卡巴嗨文化協會 | 861,394 | 
| 社團法人台灣橄欖園關懷協會(歸仁課輔班) | 418,000 | 
| 臺南市社團法人臺灣橄欖園關懷協會 | 551,144 | 
| 中華民國希望之城全人關懷協會 | 643,470 | 
| 社團法人屏東縣瑪家鄉全人發展照護關懷協會 | 712,013 | 
| 財團法人基督教中華循理會(大武教會) | 537,509 | 
| 臺東縣金峰鄉嘉蘭社區發展協會 | 134,510 | 
| 花蓮縣蒙厚愛文化教育產業發展協會 | 462,108 | 
| 社團法人臺東縣友善關懷協會 | 594,943 | 
| 台東縣卑南鄉下賓朗社區發展協會 | 407,480 | 
| 屏東縣瑪家鄉涼山部落文化關懷協會 | 394,817 | 
| 財團法人台福基督教會(萬民教會) | 359,071 | 
| 財團法人基督教中華循理會(下屏東教會) | 25,000 | 
2018年外展課輔(加盟)
合作單位 課輔金額
| 新北市平溪區菁桐國小 | 182,580 | 
| 新北市平溪區平溪國小 | 375,700 | 
| 宜蘭縣立澳花國民小學 | 26,490 | 
| 石光國中家長委員會 | 98,500 | 
| 彰化縣田中鎮東和國小 | 24,500 | 
| 社團法人台中市晨星社區服務協會 | 432,600 | 
| 社團法人彰化縣樂意社會福利協會 | 462,000 | 
| 財團法人台灣基督長老教會彰化中會二水教會 | 632,960 | 
| 財團法人天主教會台中教區(霧峰天主堂) | 554,400 | 
| 財團法人天主教會台中教區(太平道生天主堂) | 147,000 | 
| 財團法人台灣省天主教會新竹教區(大園天主堂) | 289,800 | 
| 屏東縣達瓦蘭部落人文關懷協會 | 10,500 | 
| 台東縣都蘭儲蓄互助社 | 10,500 | 
| 財團法人基督教台灣信義會(三峽復興堂) | 227,363 | 
| 財團法人新竹縣私立好生育幼院 | 142,500 | 
| 社團法人台灣愛鄰社區服務協會(雲林辦事處) | 40,250 | 
| 社團法人桃園市愛力社會福利協會 | 20,500 | 
| 社團法人彰化縣愛加倍社區服務協會 | 262,500 | 
| 花蓮縣新城鄉太魯閣族文教促進協會 | 19,950 | 
| 社團法人臺灣橄欖園關懷協會(歸仁課輔班) | 256,000 | 
| 社團法人臺灣橄欖園關懷協會 | 370,220 | 
| 中華民國希望之城全人關懷協會 | 542,930 | 
| 社團法人屏東縣瑪家鄉全人發展照護關懷協會 | 505,230 | 
| 屏東縣馬卡巴嗨文化協會 | 620,950 | 
| 財團法人基督教中華循理會(大武教會) | 433,095 | 
| 財團法人原鄉部落重建文教基金會 | 481,710 | 
| 臺東縣金峰鄉嘉蘭社區發展協會 | 384,213 | 
| 社團法人台東縣原住民嘎屋啦瀚文教發展協會 | 20,460 | 
| 花蓮縣蒙厚愛文化教育產業發展協會 | 310,253 | 
| 社團法人臺東縣東河鄉阿度蘭阿美斯文化協進會 | 294,613 | 
| 社團法人臺東縣友善關懷協會 | 594,080 | 
| 屏東縣基督教黎明全人關懷協會 | 220,860 | 
| 財團法人台福基督教會(台東太平教會) | 67,500 | 
