114年1月1日 – 114年5月31日
| 項目 | 捐款方式 | 收入金額 | 支出金額 |
| 如劃撥名冊766筆 | 郵局劃撥 | 5,339,660 | 該「114年支持弱勢家庭學童課輔方案」宣傳活動費用由財團法人博幼社會福利基金會編列預算支付,費用由基金會自籌。 |
| 如銀行匯款名冊115筆 | 銀行匯款 | 4,287,393 | |
| 如信用卡名冊75筆 | 信用卡 | 960,538 | |
| 如票據名冊3筆 | 票據 | 310,000 | |
| 如LINE PAY名冊8筆 | LINE PAY | 49,000 | |
| 如便利商店名冊870筆 | 便利商店 | 798,317 | |
| 如捐款箱名冊98筆 | 捐款箱 | 64,518 | |
| 如手機捐款名冊3筆 | 手機捐款 | 15,000 | |
| 如街口支付名冊5筆 | 街口支付 | 33,000 | |
| 如蝦皮購物名冊637筆 | 蝦皮購物 | 450,054 | |
| 如Pi拍錢包名冊1筆 | Pi拍錢包 | 5,000 | |
| 募款合計 | 12,312,480 | ||
| 衍生利息 | 16,941 | ||
| 總計 | 12,329,421 | ||


