112年1月1日 – 112年5月31日
| 項目 | 捐款方式 | 收入金額 | 支出金額 |
| 如劃撥名冊598筆 | 郵局劃撥 | 3,028,100 | 該「112年支持弱勢家庭學童課輔方案」宣傳活動費用由財團法人博幼社會福利基金會編列預算支付,費用由基金會自籌。 |
| 如銀行匯款名冊163筆 | 銀行匯款 | 3,437,779 | |
| 如信用卡名冊127筆 | 信用卡 | 705,100 | |
| 如現金名冊6筆 | 現金 | 38,000 | |
| 如LINE PAY名冊104筆 | LINE PAY | 134,500 | |
| 如便利商店名冊1299筆 | 便利商店 | 1,122,732 | |
| 如捐款箱名冊112筆 | 捐款箱 | 87,510 | |
| 如手機捐款名冊6筆 | 手機捐款 | 2,400 | |
| 如街口支付名冊86筆 | 街口支付 | 57,247 | |
| 如蝦皮購物名冊873筆 | 蝦皮購物 | 660,437 | |
| 如Pi拍錢包名冊6筆 | Pi拍錢包 | 7,350 | |
| 募款合計 | 9,281,155 | ||
| 衍生利息 | 9,052 | ||
| 總計 | 9,290,207 | ||


