115年1月1日 – 115年5月31日
| 項目 | 捐款方式 | 收入金額 | 支出金額 |
| 如劃撥名冊793筆 | 郵局劃撥 | 6,646,340 | 該「115年支持弱勢家庭學童課輔方案」宣傳活動費用由財團法人博幼社會福利基金會編列預算支付,費用由基金會自籌。 |
| 如銀行匯款名冊69筆 | 銀行匯款 | 2,797,500 | |
| 如信用卡名冊35筆 | 信用卡 | 293,600 | |
| 如票據名冊1筆 | 票據 | 50,000 | |
| 如LINE PAY名冊4筆 | LINE PAY | 36,000 | |
| 如便利商店名冊857筆 | 便利商店 | 871,221 | |
| 如捐款箱名冊65筆 | 捐款箱 | 60,838 | |
| 如手機捐款名冊4筆 | 手機捐款 | 14,000 | |
| 如街口支付名冊1筆 | 街口支付 | 5,000 | |
| 如蝦皮購物名冊498筆 | 蝦皮購物 | 354,761 | |
| 募款合計 | 11,129,260 | ||
| 衍生利息 | 15,739 | ||
| 總計 | 11,144,999 | ||
