| 項目 | 捐款方式 | 收入金額 | 支出金額 |
| 如劃撥名冊1381筆 | 郵局劃撥 | 8,014,433 | 該「112年支持弱勢家庭學童課輔方案」宣傳活動費用由財團法人博幼社會福利基金會編列預算支付,費用由基金會自籌。 |
| 如銀行匯款名冊450筆 | 銀行匯款 | 14,504,668 | |
| 如信用卡名冊289筆 | 信用卡 | 1,363,169 | |
| 如現金名冊152筆 | 現金 | 278,165 | |
| 如LINE PAY名冊389筆 | LINE PAY | 382,836 | |
| 如便利商店名冊3148筆 | 便利商店 | 2,852,478 | |
| 如捐款箱名冊434筆 | 捐款箱 | 409,370 | |
| 如手機捐款名冊19筆 | 手機捐款 | 6,000 | |
| 如街口支付名冊178筆 | 街口支付 | 109,689 | |
| 如蝦皮購物名冊2766筆 | 蝦皮購物 | 2,420,865 | |
| 如Pi拍錢包名冊13筆 | Pi拍錢包 | 18,950 | |
| 如全支付名冊4筆 | 全支付 | 2,300 | |
| 如條碼名冊1筆 | 條碼 | 1,000 | |
| 如票據名冊5筆 | 票據 | 250,000 | |
| 募款合計 | 30,613,923 | ||
| 衍生利息 | 66,754 | ||
| 總計 | 30,680,677 | ||


