2022 企業團體捐款名單
▣ 感謝
| 2023隨意鳥地方 | 捐助本會 | 13,000 | 
| 8309老伴聚樂部 | 捐助本會 | 29,400 | 
| 圈子廣場 | 捐助本會 | 1,000 | 
| 富美企業有限公司 | 捐助本會 | 720,755 | 
| JnE匠意手焙坊 | 捐助本會 | 12,300 | 
| Life Park 高鐵新村 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 彭教育福利基金會 | 捐助本會 | 311,690 | 
| 保時捷台灣汽車有限公司 | 捐助本會 | 750,000 | 
| 一九八民宿 | 捐助本會 | 2,000 | 
| 一步一點·手作 | 捐助本會 | 1,500 | 
| 一鴻投資有限公司 | 捐助本會 | 130,000 | 
| 乃興企業股份有限公司 | 捐助本會 | 4,000 | 
| 二八二小吃 | 捐助本會 | 1,500 | 
| 八方小吃 | 捐助本會 | 12,000 | 
| 力強營造工程股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 三義真佛學會 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 三鈺通信有限公司 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 上允企業社 | 捐助本會 | 14,000 | 
| 上恩不動產仲介經紀有限公司 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 久禾室內裝修有限公司 | 捐助本會 | 6,000 | 
| 千固實業股份有限公司 | 捐助本會 | 7,200 | 
| 士林太子貴貴宮 | 捐助本會 | 500 | 
| 士林電機廠股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 | 
| 大中積體電路股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 | 
| 大北坑農村發展協會 | 捐助本會 | 50,000 | 
| 大禾相創意有限公司 | 捐助本會 | 6,000 | 
| 大禾環境規劃設計有限公司 | 捐助本會 | 1,000 | 
| 大庄浩天宮千里眼公順風耳公公隊 | 捐助本會 | 3,600 | 
| 大家地產有限公司 | 捐助本會 | 120,000 | 
| 大業水電企業有限公司 | 捐助本會 | 8,500 | 
| 大誠設計印刷股份有限公司 | 捐助本會 | 15,000 | 
| 大電力有限公司 | 捐助本會 | 1,890 | 
| 大鵬灣大飯店股份有限公司 | 捐助本會 | 3,200 | 
| 子申應用材料有限公司 | 捐助本會 | 6,000 | 
| 小飛象手作 | 捐助本會 | 1,500 | 
| 小琉球天海宮海上天上聖母 | 捐助本會 | 1,000 | 
| 山王文教事業社 | 捐助本會 | 4,500 | 
| 山星燈飾股份有限公司 | 捐助本會 | 36,000 | 
| 川盛股份有限公司 | 捐助本會 | 500 | 
| 工式建築有限公司 | 捐助本會 | 998 | 
| 中山國小讀書會 | 捐助本會 | 2,000 | 
| 中友百貨股份有限公司台中分公司 | 捐助本會 | 12,000 | 
| 中天生物科技股份有限公司 | 捐助本會 | 600,000 | 
| 中華民國信託業商業同業公會 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 中華會計事務所 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 中興大學EMBA中華價值鏈管理學社 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 丹頂精密公司 | 捐助本會 | 5,000 | 
| 五洲事務用品股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 | 
| 元太室內裝修有限公司 | 捐助本會 | 2,000 | 
| 元合華商行 | 捐助本會 | 500 | 
| 元合開發股份有限公司 | 捐助本會 | 2,000 | 
| 元順土木包工業 | 捐助本會 | 5,000 | 
| 元寶食品股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 | 
| 公益信託中國電子教育基金 | 捐助本會 | 220,000 | 
| 公益信託華孚科技社會慈善基金 | 捐助本會 | 150,000 | 
| 午後十分烘焙坊 | 捐助本會 | 6,000 | 
| 友泰益工程有限公司 | 捐助本會 | 6,000 | 
| 天下滙廣告策畫有限公司 | 捐助本會 | 310,000 | 
| 天工精密股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 | 
| 天冷實業有限公司 | 捐助本會 | 24,000 | 
| 天使創悅藝術顧問有限公司 | 捐助本會 | 3,500 | 
| 天易企業有限公司 | 捐助本會 | 300,000 | 
| 天農蘭園 | 捐助本會 | 6,100 | 
| 太源商店 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 心築愛樂合唱團 | 捐助本會 | 150,000 | 
| 文山社區大學居家剪髮實務班 | 捐助本會 | 2,000 | 
| 文聖書局 | 捐助本會 | 12,000 | 
| 方晧投資股份有限公司 | 捐助本會 | 500,000 | 
| 方圓不動產有限公司 | 捐助本會 | 310,000 | 
| 日升建設有限公司 | 捐助本會 | 20,000 | 
| 日出東方實業 | 捐助本會 | 300 | 
| 日新織帶工業社 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 木青仕開發建設股份有限公司 | 捐助本會 | 1,000 | 
| 木雪基金會 | 捐助本會 | 12,000 | 
| 木嶼海人文有限公司 | 捐助本會 | 3,250 | 
| 水波甜點/花甜工作室 | 捐助本會 | 8,294 | 
| 王哥汽車股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 世界先進積體電路股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 | 
| 北投社區大學男女幼童居家剪髮實務班 | 捐助本會 | 700 | 
| 古道心靈文化事業有限公司 | 捐助本會 | 24,000 | 
| 古道智慧 | 捐助本會 | 24,000 | 
| 台中市烏日區公有零售市場地藏菩薩天上聖母 | 捐助本會 | 7,000 | 
| 台中港東區扶輪社 | 捐助本會 | 120,000 | 
| 台北市大埔縣同鄉會 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 台北市私立明奇文理短期補習班 | 捐助本會 | 21,000 | 
| 台北市華真扶輪社 | 捐助本會 | 54,106 | 
| 台北市陽光扶輪社 | 捐助本會 | 250,000 | 
| 台北市醫師公會 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 台北受旨宮慈善會 | 捐助本會 | 36,000 | 
| 台北電信數據服務股份有限公司 | 捐助本會 | 29,000 | 
| 台南市私立小天使幼兒園 | 捐助本會 | 1,000 | 
| 台南市私立方圓幼兒園 | 捐助本會 | 40,000 | 
| 台陸興貿易有限公司 | 捐助本會 | 2,000 | 
| 台灣西鐵城有限公司 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 台灣拉鍊工業同業公會 | 捐助本會 | 2,000 | 
| 台灣明治食品股份有限公司 | 捐助本會 | 3,850 | 
| 台灣矽科宏晟科技股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 | 
| 台灣純水科技股份有限公司 | 捐助本會 | 60,000 | 
| 台灣區照明燈具輸出業同業公會 | 捐助本會 | 1,000 | 
| 台灣資源昆蟲協會 | 捐助本會 | 2,000 | 
| 台灣歐原股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 | 
| 台灣歐寶貿易有限公司 | 捐助本會 | 270,000 | 
| 台灣糖信有限公司 | 捐助本會 | 100,000 | 
| 台灣鑫鍀股份有限公司 | 捐助本會 | 18,000 | 
| 右任磁電有限公司 | 捐助本會 | 5,000 | 
| 右昌慈母宮 | 捐助本會 | 20,000 | 
| 四湖鵝肉(蔡雨庭) | 捐助本會 | 268 | 
| 奶油麵包燒~後勁 | 捐助本會 | 600 | 
| 巨柏事業有限公司 | 捐助本會 | 12,000 | 
| 巨航企業有限公司 | 捐助本會 | 36,000 | 
| 巨貿企業有限公司 | 捐助本會 | 15,000 | 
| 弘展能源科技股份有限公司 | 捐助本會 | 7,200 | 
| 弘勝興實業股份有限公司 | 捐助本會 | 11,500 | 
| 弘智室內裝修工程有限公司 | 捐助本會 | 12,000 | 
| 正任營造有限公司 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 正泰實業股份有限公司 | 捐助本會 | 200,000 | 
| 正益魚行 | 捐助本會 | 1,000 | 
| 民倉企業有限公司 | 捐助本會 | 36,000 | 
| 永大企業有限公司 | 捐助本會 | 9,000 | 
| 永生牙體技術所 | 捐助本會 | 25,000 | 
| 永甫有限公司 | 捐助本會 | 2,000 | 
| 永泰物業管理顧問有限公司 | 捐助本會 | 2,000 | 
| 永隆汽車股份有限公司 | 捐助本會 | 1,200 | 
| 永新起重行 | 捐助本會 | 800 | 
| 永聰工業有限公司 | 捐助本會 | 5,000 | 
| 永豐期貨股份有限公司 | 捐助本會 | 15,000 | 
| 甘未水電家醫室 | 捐助本會 | 1,500 | 
| 生采有限公司 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 生活艇映象工作室 | 捐助本會 | 9,000 | 
| 田田設計有限公司 | 捐助本會 | 20,000 | 
| 白立方創意美術 | 捐助本會 | 1,500 | 
| 禾菻科技有限公司 | 捐助本會 | 1,000 | 
| 禾瑞企業有限公司 | 捐助本會 | 12,000 | 
| 立喬有限公司 | 捐助本會 | 2,000 | 
| 立溫新企業股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 仰翼股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 | 
| 伍騏生科有限公司 | 捐助本會 | 20,000 | 
| 兆利科技工業股份有限公司 | 捐助本會 | 24,000 | 
| 兆峰機械有限公司 | 捐助本會 | 1,000 | 
| 兆勗企業股份有限公司 | 捐助本會 | 120,000 | 
| 兆尊不動產仲介經紀有限公司 | 捐助本會 | 4,000 | 
| 光大饅頭 | 捐助本會 | 200 | 
| 光旭盈科技股份有限公司 | 捐助本會 | 5,000 | 
| 光智企管顧問有限公司 | 捐助本會 | 1,000 | 
| 光暉瓦斯有限公司 | 捐助本會 | 4,000 | 
| 光曄材料股份有限公司 | 捐助本會 | 120,000 | 
| 全宇昕科技股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 | 
| 全泰科技有限公司 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 全訊科技股份有限公司 | 捐助本會 | 200,000 | 
| 全球人壽股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 共共好股份有限公司 | 捐助本會 | 1,656 | 
| 合一生技股份有限公司 | 捐助本會 | 600,000 | 
| 合崇企業有限公司 | 捐助本會 | 500 | 
| 合創企業社 | 捐助本會 | 1,000 | 
| 吉祥光精舍 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 同嶸電機有限公司 | 捐助本會 | 5,000 | 
| 名杉設計室內裝修有限公司 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 名間國際同濟會 | 捐助本會 | 33,000 | 
| 在鑫工程行 | 捐助本會 | 7,500 | 
| 好厝多不動產經紀股份有限公司 | 捐助本會 | 40,000 | 
| 好藝術有限公司 | 捐助本會 | 1,000 | 
| 守永企業社 | 捐助本會 | 1,000 | 
| 安致勤資公益信託社會福利基金 | 捐助本會 | 2,495 | 
| 安源資訊股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 | 
| 安儀精密儀器有限公司 | 捐助本會 | 18,000 | 
| 安儀精密儀器股份有限公司 | 捐助本會 | 9,000 | 
| 州巧科技股份有限公司 | 捐助本會 | 81,800 | 
| 成功電腦回收站及雙北網友 | 捐助本會 | 82,800 | 
| 成信投資股份有限公司 | 捐助本會 | 36,000 | 
| 旭邦國際企業有限公司 | 捐助本會 | 2,000 | 
| 有及光電股份有限公司 | 捐助本會 | 24,000 | 
| 有木國際有限公司 | 捐助本會 | 35,000 | 
| 汎敏有限公司 | 捐助本會 | 18,000 | 
| 江紳有限公司 | 捐助本會 | 1,000 | 
| 百合獅子會 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 百吉科技有限公司 | 捐助本會 | 24,000 | 
| 百勝交通有限公司 | 捐助本會 | 50,000 | 
| 竹北夢工場 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 竹蓮國小附設幼兒園 | 捐助本會 | 8,000 | 
| 米格國際股份有限公司 | 捐助本會 | 600,000 | 
| 米聖企業有限公司 | 捐助本會 | 6,000 | 
| 羽澤國際投資有限公司 | 捐助本會 | 2,000 | 
| 西祺企業股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 | 
| 伯獅精工股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 佑高投資股份有限公司 | 捐助本會 | 120,000 | 
| 佑聖工程顧問股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 何仙理基金會 | 捐助本會 | 40,000 | 
| 余盈投資有限公司 | 捐助本會 | 30,000 | 
| 佛岡企業有限公司 | 捐助本會 | 2,000 | 
| 呂明州音樂工作坊 | 捐助本會 | 19,535 | 
| 呈捷有限公司 | 捐助本會 | 20,000 | 
| 宏晟科技股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 | 
| 宏得螺絲工業股份有限公司 | 捐助本會 | 120,000 | 
| 宏楙國際股份有限公司 | 捐助本會 | 60,000 | 
| 宏碁股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 宏霖顧問有限公司 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 希望種子國際企管顧問股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 彤華企業有限公司 | 捐助本會 | 4,000 | 
| 彤繡工坊 | 捐助本會 | 5,000 | 
| 快捷機械股份有限公司 | 捐助本會 | 36,000 | 
| 快樂購團購網 | 捐助本會 | 3,500 | 
| 李靖淳保險經紀人事務所 | 捐助本會 | 500 | 
| 李慧芬律師事務所 | 捐助本會 | 6,000 | 
| 灶咖私坊車 | 捐助本會 | 300 | 
| 私立汎迪爾英語短期補習班 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 私立芃芃森林幼兒園 | 捐助本會 | 6,000 | 
| 私立明炫文理短期補習班 | 捐助本會 | 5,000 | 
| 私立高登英文數學短期補習班 | 捐助本會 | 300 | 
| 育偉補習班 | 捐助本會 | 750 | 
| 育創國際有限公司 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 育德人力仲介有限公司 | 捐助本會 | 36,000 | 
| 良有汽車 | 捐助本會 | 8,000 | 
| 良泉精密科技有限公司 | 捐助本會 | 5,000 | 
| 車品鍍膜 | 捐助本會 | 1,200 | 
| 車城福安宮 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 邑儒國際股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 | 
| 邦格企業股份有限公司 | 捐助本會 | 2,000 | 
| 亞太資電科技股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 亞都麗緻大飯店股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 | 
| 京原企業股份有限公司 | 捐助本會 | 25,000 | 
| 京揚國際物流股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 | 
| 京揚國際股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 | 
| 佩斯卡多國際有限公司 | 捐助本會 | 500,000 | 
| 佳倫塑膠工業有限公司 | 捐助本會 | 6,000 | 
| 佳廣企業股份有限公司 | 捐助本會 | 2,400 | 
| 佳饌股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 佶鑫琺瑯股份有限公司 | 捐助本會 | 26,500 | 
| 來揚科技股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 協晉電控工程股份有限公司 | 捐助本會 | 2,800 | 
| 周家滷味 | 捐助本會 | 55,000 | 
| 和恬企業社 | 捐助本會 | 2,000 | 
| 和訊股份有限公司 | 捐助本會 | 120,000 | 
| 和淞科技股份有限公司 | 捐助本會 | 200,000 | 
| 坤宗企業有限公司 | 捐助本會 | 36,000 | 
| 奇威藥局蘇柏元 | 捐助本會 | 33,000 | 
| 奇鈦科技股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 | 
| 奇點資本有限公司 | 捐助本會 | 6,000 | 
| 孟益企業股份有限公司 | 捐助本會 | 30,000 | 
| 宗億營造有限公司 | 捐助本會 | 34,656 | 
| 尚宏機械工業有限公司 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 岡山東穎開發股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 | 
| 岩筆工作室 | 捐助本會 | 3,600 | 
| 岳湧科技有限公司 | 捐助本會 | 7,200 | 
| 幸賀股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 幸運投資有限公司 | 捐助本會 | 5,000 | 
| 府騰建設股份有限公司 | 捐助本會 | 40,000 | 
| 怪獸星球有限公司 | 捐助本會 | 1,000 | 
| 旺順號企業社 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 旺聯企業股份有限公司 | 捐助本會 | 500 | 
| 昇旺精密工業有限公司 | 捐助本會 | 9,000 | 
| 昇揚地板企業有限公司 | 捐助本會 | 24,000 | 
| 明風電子企業股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 | 
| 易業塑膠工業有限公司 | 捐助本會 | 6,000 | 
| 昕鴻科技有限公司 | 捐助本會 | 5,000 | 
| 朋淇藝術有限公司 | 捐助本會 | 6,000 | 
| 朋紳貿易有限公司 | 捐助本會 | 50,000 | 
| 東元綜合醫院-志願服務隊 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 東午月創意股份有限公司 | 捐助本會 | 2,000 | 
| 東方複材有限公司 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 東立佳科技股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 | 
| 東京應用有限公司 | 捐助本會 | 2,000 | 
| 東微電科技股份有限公司 | 捐助本會 | 2,000 | 
| 東楙科技有限公司 | 捐助本會 | 1,500 | 
| 東源金屬工業股份有限公司 | 捐助本會 | 1,000 | 
| 東源實業社 | 捐助本會 | 12,000 | 
| 東鴻塑膠工業股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 | 
| 松山社區大學居家剪髮實務班 | 捐助本會 | 950 | 
| 松島企業股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 | 
| 松翰科技股份有限公司 | 捐助本會 | 380,000 | 
| 松讚實業股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 | 
| 林口區南勢里福德正神 | 捐助本會 | 1,100 | 
| 林昭喜建築師事務所 | 捐助本會 | 126,000 | 
| 林柏翰建築師事務所 | 捐助本會 | 1,000 | 
| 林家土地公諸神佛菩薩 | 捐助本會 | 3,600 | 
| 林森北路新福宮 | 捐助本會 | 200 | 
| 欣皇企業有限公司 | 捐助本會 | 22,000 | 
| 欣興電子股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 | 
| 泓毅工程行 | 捐助本會 | 13,500 | 
| 法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司 | 捐助本會 | 68,000 | 
| 泳輝科技工程有限公司 | 捐助本會 | 120,000 | 
| 爭鮮股份有限公司 | 捐助本會 | 60,000 | 
| 玩跑跳創意探索工作室 | 捐助本會 | 20,000 | 
| 社團法人台北市瑞安扶輪社 | 捐助本會 | 20,000 | 
| 社團法人台灣秀蘭慈善協會 | 捐助本會 | 80,000 | 
| 社團法人台灣護理學會 | 捐助本會 | 50,000 | 
| 社團法人傅弘寬熱心服務慈善會 | 捐助本會 | 60,000 | 
| 社團法人彰化縣金瑞瑩四喜慈善會 | 捐助本會 | 60,000 | 
| 臥龍智慧環境有限公司 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 花都小衣櫥精品店 | 捐助本會 | 1,000 | 
| 花鈿服飾有限公司 | 捐助本會 | 36,000 | 
| 花蓮洄瀾國際同濟會 | 捐助本會 | 12,000 | 
| 花蓮縣新城鄉嘉里村永安堂 | 捐助本會 | 2,520 | 
| 采聲科技股份有限公司 | 捐助本會 | 10,658 | 
| 金村興業有限公司 | 捐助本會 | 26,430 | 
| 金強企業有限公司 | 捐助本會 | 22,000 | 
| 金賀實業股份有限公司 | 捐助本會 | 18,000 | 
| 金穎生物科技股份有限公司 | 捐助本會 | 9,000 | 
| 金鴻程工程有限公司 | 捐助本會 | 50,000 | 
| 長庚自助洗衣店 | 捐助本會 | 2,000 | 
| 長洲工程有限公司 | 捐助本會 | 36,000 | 
| 長嘉科技有限公司 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 雨政葡萄酒坊餐酒會之友 | 捐助本會 | 35,000 | 
| 青晨樣手作坊 | 捐助本會 | 100 | 
| 俊欣行股份有限公司 | 捐助本會 | 24,000 | 
| 信吉媒體科技股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 | 
| 信邑國際貿易股份有限公司 | 捐助本會 | 60,000 | 
| 信保貿易實業股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 信義鄉農會和社辦事處 | 捐助本會 | 1,455 | 
| 信實文心青海有限公司 | 捐助本會 | 4,600 | 
| 冠好企業有限公司 | 捐助本會 | 3,500 | 
| 冠宇專利商標設計有限公司 | 捐助本會 | 24,000 | 
| 冠京營造有限公司 | 捐助本會 | 35,000 | 
| 冠昕光電有限公司 | 捐助本會 | 1,000 | 
| 冠洲營造股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 | 
| 南晃交通器材工業股份有限公司 | 捐助本會 | 2,000 | 
| 南鯨創意股份有限公司 | 捐助本會 | 200 | 
| 哈吶村串燒 | 捐助本會 | 2,000 | 
| 威倫電子股份有限公司 | 捐助本會 | 45,000 | 
| 威峻貿易有限公司 | 捐助本會 | 5,000 | 
| 威健實業股份有限公司 | 捐助本會 | 400,000 | 
| 威登系統科技有限公司 | 捐助本會 | 6,000 | 
| 帝凱國際實業股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 | 
| 建立無框有限公司 | 捐助本會 | 12,000 | 
| 建銘營造股份有限公司 | 捐助本會 | 120,000 | 
| 建興安泰工業股份有限公司 | 捐助本會 | 51,000 | 
| 恆台企業有限公司 | 捐助本會 | 25,000 | 
| 恆酆商行 | 捐助本會 | 200 | 
| 星光環保有限公司 | 捐助本會 | 1,600 | 
| 星願啟航志工隊 | 捐助本會 | 4,310 | 
| 昭德藥師藥局 | 捐助本會 | 6,000 | 
| 昱瀚生物科技有限公司 | 捐助本會 | 1,000 | 
| 昶喆工程行 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 柏瑋汽車有限公司 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 泉興化工原料有限公司 | 捐助本會 | 6,000 | 
| 洗鞋匠 | 捐助本會 | 1,000 | 
| 洪淑貞集色髮館 | 捐助本會 | 300 | 
| 珈沛企業社 | 捐助本會 | 18,000 | 
| 相善國際 | 捐助本會 | 1,000 | 
| 研揚科技股份有限公司 | 捐助本會 | 120,000 | 
| 科齊有限公司 | 捐助本會 | 15,000 | 
| 紅帽民宿 | 捐助本會 | 2,000 | 
| 美富諾感測技術有限公司 | 捐助本會 | 6,000 | 
| 美學生活置業股份有限公司 | 捐助本會 | 70,000 | 
| 耐特科技材料股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 | 
| 苗栗縣私立初衷居家長照機構 | 捐助本會 | 5,000 | 
| 英坦紅酒有限公司 | 捐助本會 | 6,000 | 
| 茄萣明善基金會 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 虹升有限公司 | 捐助本會 | 50,000 | 
| 衍鴻不動產經紀有限公司 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 迦淂浰股份有限公司 | 捐助本會 | 15,000 | 
| 重慶寺 | 捐助本會 | 50,000 | 
| 飛睿國際股份有限公司 | 捐助本會 | 500 | 
| 凌昭禮儀有限公司 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 凌崗科技有限公司 | 捐助本會 | 100,000 | 
| 凌廣工業股份有限公司 | 捐助本會 | 12,000 | 
| 原覺空間設計所 | 捐助本會 | 6,000 | 
| 唐得企業股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 | 
| 唐麗投資 | 捐助本會 | 1,000 | 
| 埔里國小 | 捐助本會 | 5,000 | 
| 夏利室內裝修設計有限公司 | 捐助本會 | 2,000 | 
| 家安建築物公共安全檢查有限公司 | 捐助本會 | 12,000 | 
| 島嶼整合股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 | 
| 峻亨工程有限公司 | 捐助本會 | 24,000 | 
| 振煇企業有限公司 | 捐助本會 | 18,000 | 
| 晉昂有限公司 | 捐助本會 | 12,000 | 
| 晉齊國際有限公司 | 捐助本會 | 5,000 | 
| 晟達工業股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 桃園市八德區廣興里福德正神 | 捐助本會 | 1,100 | 
| 桃園市中觀里福德正神 | 捐助本會 | 1,100 | 
| 泰亦膠業股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 海峰營造股份有限公司 | 捐助本會 | 160,000 | 
| 海悅國際開發股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000,000 | 
| 海煜科技股份有限公司 | 捐助本會 | 4,000 | 
| 皋捷工程有限公司 | 捐助本會 | 11,000 | 
| 益銘興業有限公司 | 捐助本會 | 1,000 | 
| 益領有限公司 | 捐助本會 | 5,000 | 
| 真好味便當社 | 捐助本會 | 3,180 | 
| 紐強國際實業有限公司 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 草屯國際同濟會 | 捐助本會 | 12,000 | 
| 荒漠感恩公益信託社會福利基金 | 捐助本會 | 100,000 | 
| 財團法人中台灣新世紀文教基金會 | 捐助本會 | 50,000 | 
| 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 捐助本會 | 100,000 | 
| 財團法人天主教拯亡修女會 | 捐助本會 | 5,000 | 
| 財團法人王道銀行教育基金會 | 捐助本會 | 1,200 | 
| 財團法人台中縣林賴足女士教育基金會 | 捐助本會 | 50,000 | 
| 財團法人台北市私立浚品社會福利慈善事業基金會 | 捐助本會 | 60,000 | 
| 財團法人台肥基金會 | 捐助本會 | 100,000 | 
| 財團法人台達電子文教基金會 | 捐助本會 | 1,200,000 | 
| 財團法人台聚教育基金會 | 捐助本會 | 300,000 | 
| 財團法人台積電文教基金會 | 捐助本會 | 1,000,000 | 
| 財團法人台灣水資源與農業研究院 | 捐助本會 | 150,000 | 
| 財團法人台灣省天主教道明傳教修女會 | 捐助本會 | 20,000 | 
| 財團法人台灣省南投縣埔里鎮寶湖宮天地堂 | 捐助本會 | 204,000 | 
| 財團法人永昌基金會 | 捐助本會 | 50,000 | 
| 財團法人成大水利海洋研究發展文教基金會 | 捐助本會 | 100,000 | 
| 財團法人宜鼎國際教育基金會 | 捐助本會 | 4,000 | 
| 財團法人林鏡釧教育基金會 | 捐助本會 | 12,000 | 
| 財團法人致茂文教基金會 | 捐助本會 | 200,000 | 
| 財團法人苗栗縣丁戊金蘭文教基金會 | 捐助本會 | 36,000 | 
| 財團法人英業達集團公益慈善基金會 | 捐助本會 | 200,000 | 
| 財團法人桃園縣大發運行慈善基金會 | 捐助本會 | 200,000 | 
| 財團法人真善美教育基金會 | 捐助本會 | 50,000 | 
| 財團法人高清愿紀念慈母文教公益基金會 | 捐助本會 | 350,000 | 
| 財團法人崇友文教基金會 | 捐助本會 | 16,000 | 
| 財團法人陳萬枝慈善事業基金會 | 捐助本會 | 900,000 | 
| 財團法人喜瑪拉雅研究發展基金會 | 捐助本會 | 200,000 | 
| 財團法人智榮文教基金會 | 捐助本會 | 100,000 | 
| 財團法人傳承教育基金會 | 捐助本會 | 480,000 | 
| 財團法人新光人壽慈善基金會 | 捐助本會 | 7,500 | 
| 財團法人新光保全關懷社會福利基金會 | 捐助本會 | 30,000 | 
| 財團法人葉靜修教育基金會 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 財團法人嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會 | 捐助本會 | 50,000 | 
| 財團法人臺中市私立枝茂社會福利慈善事業基金會 | 捐助本會 | 215,000 | 
| 財團法人臺北市王陳靜文慈善基金會 | 捐助本會 | 200,000 | 
| 財團法人臺北市李東運社會福利慈善事業基金會 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 財團法人遠雄文教公益基金會 | 捐助本會 | 100,000 | 
| 財團法人慶鴻守義教育基金會 | 捐助本會 | 120,000 | 
| 財團法人靜心學校臺北市私立靜心中等學校 | 捐助本會 | 50,000 | 
| 財團法人瓊安郭光生教育基金會 | 捐助本會 | 200,000 | 
| 財團法人顧氏文教基金會 | 捐助本會 | 100,000 | 
| 馬爾斯國際有限公司 | 捐助本會 | 55,000 | 
| 高信工程股份有限公司 | 捐助本會 | 5,000 | 
| 高奕通輪胎行 | 捐助本會 | 7,125 | 
| 高雄市地藏慈善協會 | 捐助本會 | 100,000 | 
| 高雄市私立漂鳥糖廠森林幼兒園 | 捐助本會 | 48,255 | 
| 高雄市私立睿陽文理短期補習班 | 捐助本會 | 6,000 | 
| 偉盟五金製品有限公司 | 捐助本會 | 36,000 | 
| 剪刀倫園藝社 | 捐助本會 | 3,600 | 
| 啟豐科技有限公司 | 捐助本會 | 9,000 | 
| 國立中興高中古路瑪哈原住民族文化社 | 捐助本會 | 2,500 | 
| 國成麵粉股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 | 
| 國滎企業有限公司 | 捐助本會 | 20,000 | 
| 國際扶輪3481地區 | 捐助本會 | 56,151 | 
| 國際獅子會300-C2區五福獅子會 | 捐助本會 | 11,000 | 
| 專家消防實業有限公司 | 捐助本會 | 11,000 | 
| 尉程實業有限公司 | 捐助本會 | 6,000 | 
| 崇峯工程有限公司 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 崇高科技股份有限公司 | 捐助本會 | 9,000 | 
| 崇越電通股份有限公司 | 捐助本會 | 250,000 | 
| 康揚企業股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 | 
| 張家莊農產 | 捐助本會 | 5,000 | 
| 張景州建築師事務所 | 捐助本會 | 1,500 | 
| 彪瑞實業有限公司 | 捐助本會 | 6,000 | 
| 御珍投資有限公司 | 捐助本會 | 15,000 | 
| 御食股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 | 
| 御鼎電子有限公司 | 捐助本會 | 6,000 | 
