donate 23
donate 24
donate 25
donate 253

感謝 “漢民科技零角仔” 2021年疫情期間捐助偏鄉弱勢學童急難補助金及助學補助金(總計935,000元)

幫助弱勢孩子度過疫情難關!

補助名單如下:

編號 姓名 急難補助金 助學補助金 總金額
1 林莉函 NT$25,000 NT$0 NT$25,000
2 許彥祥 NT$20,000 NT$0 NT$20,000
3 趙馨妤 NT$25,000 NT$0 NT$25,000
4 許世勳 NT$20,000 NT$5,000 NT$25,000
5 馬紹程 NT$20,000 NT$0 NT$20,000
6 李立中 NT$20,000 NT$5,000 NT$25,000
7 陳玉婕 NT$15,000 NT$5,000 NT$20,000
8 王少庸 NT$15,000 NT$5,000 NT$20,000
9 姚琮程 NT$20,000 NT$5,000 NT$25,000
10 王惟麟 NT$25,000 NT$0 NT$25,000
11 丁予捷 NT$10,000 NT$0 NT$10,000
12 味書岑 NT$10,000 NT$0 NT$10,000
13 曾佳慧 NT$25,000 NT$0 NT$25,000
14 鄭宜庭 NT$20,000 NT$5,000 NT$25,000
15 林君翰 NT$20,000 NT$5,000 NT$25,000
16 魏芝妤 NT$15,000 NT$5,000 NT$20,000
17 鐘絃綺 NT$20,000 NT$5,000 NT$25,000
18 黃金晶 NT$25,000 NT$0 NT$25,000
19 黃基財 NT$25,000 NT$0 NT$25,000
20 王天河 NT$25,000 NT$5,000 NT$30,000
21 蔡振宇 NT$25,000 NT$5,000 NT$30,000
22 曾淑玲 NT$20,000 NT$10,000 NT$30,000
23 吳柔蓁 NT$15,000 NT$0 NT$15,000
24 鄭詩婷 NT$25,000 NT$0 NT$25,000
25 張永麒 NT$20,000 NT$15,000 NT$35,000
26 吳浚瑋 NT$25,000 NT$5,000 NT$30,000
27 林佩羚 NT$25,000 NT$20,000 NT$45,000
28 金睿恩 NT$25,000 NT$10,000 NT$35,000
29 賴呈安 NT$25,000 NT$5,000 NT$30,000
30 馬奕宸 NT$25,000 NT$5,000 NT$30,000
31 全敏廷 NT$25,000 NT$5,000 NT$30,000
32 米韓暄 NT$25,000 NT$0 NT$25,000
33 谷芯恬 NT$25,000 NT$0 NT$25,000
34 幸紘緯 NT$25,000 NT$10,000 NT$35,000
35 全芷燕 NT$25,000 NT$0 NT$25,000
36 谷新明 NT$20,000 NT$0 NT$20,000
37 劉庚坤 NT$20,000 NT$0 NT$20,000


【本會依法規規定 公開急難救助受補助名單】

依據《財團法人法》第 25 條規定:「下列資訊,財團法人應主動公開:二、前一年度之接受補助、捐贈名單清冊及支付獎助、捐贈名單清冊,且僅公開其補助、捐贈者及受獎助、捐贈者之姓名或名稱及補(獎)助、捐贈金額。但補助、捐贈者或受獎助、捐贈者事先以書面表示反對,或公開將妨礙或嚴重影響財團法人運作,且經主管機關同意者,不公開之。」